Сервис EXEED RX
Любой автомобиль в процессе эксплуатации требует регулярного технического обслуживания. Официальные дилерские центры EXEED БорисХоф в Москве обеспечивают быстрое выполнение работ и высочайшее качество сервиса и ремонта EXEED RX.
Регламент гарантийного обслуживания
Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег, км | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
Масло моторное и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние моторного масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень рабочей жидкости коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр воздушный двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания | — | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приборная панель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационноразвлекательная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителя ветрового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетка очистителя заднего стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Очистители и омыватели стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждение воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы кондиционирования воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Температура замерзания охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Напряжение аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Карданный вал и приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Визуальная проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Износ протектора шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шине запасного колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводной ремень навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Корпус коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы (рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | ||||||||||
2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег, км | ||||||||||
5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
Масло моторное и масляный фильтр двигателя | ||||||||||
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние моторного масла | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень рабочей жидкости коробки передач | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр воздушный двигателя | ||||||||||
П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания | ||||||||||
— | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | ||||||||||
П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приборная панель | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационноразвлекательная система | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителя ветрового стекла | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетка очистителя заднего стекла | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Очистители и омыватели стекол | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждение воздуха | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования воздуха | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы кондиционирования воздуха | ||||||||||
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние охлаждающей жидкости | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Температура замерзания охлаждающей жидкости | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние тормозной жидкости | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Содержание влаги в тормозной жидкости | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Напряжение аккумуляторной батареи | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Карданный вал и приводные валы | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевой механизм | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Визуальная проверка состояния шин | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Износ протектора шин | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шинах | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шине запасного колеса | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздухоочиститель | ||||||||||
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводной ремень навесных агрегатов двигателя | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Корпус коробки передач | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы (рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Замена расходных материалов
Наименование | Условия обслуживания и замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Рабочая жидкость механической коробки передач и внешний фильтр в сборе | Первая замена проводится через 40000 км пробега. В дальнейшем замена не требуется. |
Рабочая жидкость автоматической коробки передач | Замена проводится каждые 60000 км. |
Масло раздаточной коробки/дифференциала | Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Топливный фильтр | Замена внешнего топливного фильтра проводится каждые 30000 км. Встроенный топливный насос является необслуживаемым. |
Перестановка колес | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км). |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена проводится каждые 3 года или каждые 60000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Ремень ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена проводится каждые 3 года или каждые 100000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Цепь ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Аккумуляторная батарея | Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Дроссельная заслонка | Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15000 км. |
Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колеса каждые 20000 км. |
Резиновый шланг адсорбера паров топлива | Замена проводится каждые 10 лет или каждые 40000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Шланг заливной горловины топливного бака | В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т. п.) замена каждые 5 лет или каждые 200000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), в случае шланга из фторкаучука замена каждые 10 лет или каждые 500000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга. |
Условия обслуживания и замены |
---|
Тормозная жидкость |
Замена проводится каждые 2 года или каждые 40000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Рабочая жидкость механической коробки передач и внешний фильтр в сборе |
Первая замена проводится через 40000 км пробега. В дальнейшем замена не требуется. |
Рабочая жидкость автоматической коробки передач |
Замена проводится каждые 60000 км. |
Масло раздаточной коробки/дифференциала |
Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Топливный фильтр |
Замена внешнего топливного фильтра проводится каждые 30000 км. Встроенный топливный насос является необслуживаемым. |
Перестановка колес |
Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км). |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) |
Замена проводится каждые 3 года или каждые 60000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Ремень ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) |
Замена проводится каждые 3 года или каждые 100000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Цепь ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) |
Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Аккумуляторная батарея |
Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Дроссельная заслонка |
Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15000 км. |
Регулировка углов установки колес |
Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колеса каждые 20000 км. |
Резиновый шланг адсорбера паров топлива |
Замена проводится каждые 10 лет или каждые 40000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Шланг заливной горловины топливного бака |
В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т. п.) замена каждые 5 лет или каждые 200000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), в случае шланга из фторкаучука замена каждые 10 лет или каждые 500000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга. |
По достижении 100000 км или прошествии 120 месяцев продолжайте периодическое техническое обслуживание автомобиля, вернувшись к третьему столбцу таблицы технического обслуживания и добавив к значениям срока и пробега, соответственно, 100000 км или 120 месяцев.
Обслуживание EXEED следует проводить каждые 5000 км или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, упомянутых в следующих примерах:
- Высокая влажность.
- Большая высота над уровнем моря.
- Очень холодный или очень жаркий климат.
- Преимущественно плохие дорожные условия (низкое качество дорожного покрытия, гравийные дороги, заснеженные дороги и т. д.).
- Горные дороги, затяжные подъемы и спуски.
- Частые поездки на небольшие расстояния.
- Частая эксплуатация в условиях высоких температур (выше 32℃) или в транспортных «пробках».
- Использование в качестве полицейского автомобиля, такси, коммерческого автомобиля, буксировка прицепа и т. д.